ग्लासगो राष्ट्रकुल क्रीडा स्पर्धेत भारताने विविध क्रीडा प्रकारात मिळवलेली पदके.
वेटलिफ्टिंग
क्रीडा प्रकार | नाव | वजनी गट | पदक |
वेटलिफ्टिंग | संजित खुमूकचान (महिला) | ४८ किलो | सुवर्णपदक |
वेटलिफ्टिंग | सुखेन डे (पुरुष) | ५६ किलो | सुवर्णपदक |
वेटलिफ्टिंग | सतीश शिवालिंगम (पुरुष) | ७७ किलो | सुवर्णपदक |
- | - | - | - |
वेटलिफ्टिंग | मीराबाई चानू (महिला) | ४८ किलो | रौप्यपदक |
वेटलिफ्टिंग | संतोषी मत्सा (महिला) | ५३ किलो | रौप्यपदक |
वेटलिफ्टिंग | रवी काटुला (पुरुष) | ७७ किलो | रौप्यपदक |
वेटलिफ्टिंग | विकास ठाकूर (पुरुष) | ८५ किलो | रौप्यपदक |
वेटलिफ्टिंग | राजिंदर राहेलु (पुरुष) | हेवीवेट | रौप्यपदक |
- | - | - | - |
वेटलिफ्टिंग | गणेश माळी (पुरुष) | ५६ किलो | कास्यपदक |
वेटलिफ्टिंग | स्वाती सिंह (महिला) | ५३ किलो | कास्यपदक |
वेटलिफ्टिंग | ओमकार ओटारी (पुरुष) | ६९ किलो | कास्यपदक |
वेटलिफ्टिंग | पूनम यादव (महिला) | ६३ किलो | कास्यपदक |
वेटलिफ्टिंग | चंद्रकांत माळी (पुरुष) | ९४ किलो | कास्यपदक |
वेटलिफ्टिंग | साकीना खातून (महिला) | लाईटवेट | कास्यपदक |
एकूण पदके – १४
नेमबाजी
क्रीडा प्रकार | नाव | पदक |
नेमबाजी (१० मीटर) | अभिनव बिंद्रा (पुरुष) | सुवर्णपदक |
नेमबाजी (१० मीटर) | अपूर्वी चांडेला (महिला) | सुवर्णपदक |
पिस्तुल (२५ मीटर) | राही सरनौबत (महिला) | सुवर्णपदक |
पिस्तुल (५० मीटर) | जीतू राय (पुरुष) | सुवर्णपदक |
- | - | - |
पिस्तुल (१० मीटर) | मलायका गोएल (महिला) | रौप्यपदक |
पिस्तुल (१० मीटर) | प्रकाश नजाप्पा (पुरुष) | रौप्यपदक |
रायफल (१० मीटर) | आयोनिका पॉल (महिला) | रौप्यपदक |
पिस्तुल (२५ मीटर) | अनिसा सय्यद (महिला) | रौप्यपदक |
डबल ट्रॅप | श्रेयसी सिंह (महिला) | रौप्यपदक |
पिस्तुल (५० मीटर) | गुरुपाल सिंह (पुरुष) | रौप्यपदक |
रायफल प्रोन (५० मीटर) | गगन नारंग (पुरुष) | रौप्यपदक |
पिस्तुल (२५ मीटर) | हरप्रीत सिंह (पुरुष) | रौप्यपदक |
रायफल ( ५० मीटर) | संजीव राजपूत (पुरुष) | रौप्यपदक |
- | - | - |
डबल ट्रॅप | मोहोम्मद असाब (पुरुष) | कास्यपदक |
ट्रॅप | मानवजीत संधू (पुरुष) | कास्यपदक |
रायफल थ्री (५० मीटर) | गगन नारंग (पुरुष) | कास्यपदक |
रायफल थ्री (५० मीटर) | लज्जा गोस्वामी (महिला) | कास्यपदक |
एकूण पदके – १७
कुस्ती
क्रीडा प्रकार | नाव | वजनी गट | पदक |
कुस्ती | अमित कुमार (पुरुष) | ५७ किलो | सुवर्णपदक |
कुस्ती | विनेश पोगाट (महिला) | ४८ किलो | सुवर्णपदक |
कुस्ती | सुशील कुमार (पुरुष) | ७४ किलो | सुवर्णपदक |
कुस्ती | बबिता कुमारी (पुरुष) | ५५ किलो | सुवर्णपदक |
कुस्ती | योगेश्वर दत्त (पुरुष) | ६५ किलो | सुवर्णपदक |
- | - | - | - |
कुस्ती | राजीव तोमर (पुरुष) | १२५ किलो | रौप्यपदक |
कुस्ती | ललिता (महिला) | ५३ किलो | रौप्यपदक |
कुस्ती | बजरंग (पुरुष) | ६१ किलो | रौप्यपदक |
कुस्ती | साक्षी मलिक (महिला) | ५८ किलो | रौप्यपदक |
कुस्ती | सत्यव्रत कादियन (पुरुष) | ९७ किलो | रौप्यपदक |
कुस्ती | गितीका जाखर (पुरुष) | ६३ किलो | रौप्यपदक |
- | - | - | - |
कुस्ती | नवज्योत कौर (महिला) | ६९ किलो | कास्यपदक |
कुस्ती | पवन कुमार (पुरुष) | ८६ किलो | कास्यपदक |
एकूण पदके – १३
बॉक्सिंग
क्रीडा प्रकार | नाव | वजनी गट | पदक |
बॉक्सिंग | सरीता देवी (महिला) | ५७-६० | रौप्यपदक |
बॉक्सिंग | देवेंद्रो सिंह (पुरुष) | ४९ | रौप्यपदक |
बॉक्सिंग | मंदीप जांगरा (पुरुष) | ६९ | रौप्यपदक |
बॉक्सिंग | विजेंदर सिंह (पुरुष) | ७५ | रौप्यपदक |
| | | |
बॉक्सिंग | पिंदी जांगरा (महिला) | ४८-५१ | कास्यपदक |
एकूण पदके – पाच
बॅडमिंटन
क्रीडा प्रकार | नाव | पदक |
बॅडमिंटन (पुरुष एकेरी) | पारुपल्ली कश्यप | सुवर्णपदक |
- | - | - |
बॅडमिंटन (महिला दुहेरी) | ज्वाला गुट्टा, अश्विनी पोनाप्पा | रौप्यपदक |
- | - | - |
बॅडमिंटन (महिला एकेरी) | पी.व्ही.सिंधू | कास्यपदक |
बॅडमिंटन (पुरुष एकेरी) | गुरुसाई दत्त | कास्यपदक |
एकूण पदके – चार |
ज्युडो
क्रीडा प्रकार | नाव | वजनी गट | पदक |
ज्युडो | सुशीला लिकमाबाम (महिला) | ४८ किलो | रौप्यपदक |
ज्युडो | नवज्योत चाना (महिला) | ६० किलो | रौप्यपदक |
- | - | - | - |
ज्युडो | कल्पना थाऊडॅम (महिला) | ५२ किलो | कास्यपदक |
ज्युडो | राजविंदर कौर (महिला) | ७८ किलो | कास्यपदक |
|
वयैक्तीक पदके
क्रीडा प्रकार | नाव | पदक |
थाळीफेक | विकास गौडा | सुवर्णपदक |
थाळीफेक | सीमा पुनिया | रौप्यपदक |
स्कवॅश | दिपीका पल्लीकल, चिनाप्पा | सुवर्णपदक |
हॉकी (पुरुष) | संघ | रौप्यपदक |
जिमनॅस्टीक्स | दीपा करमरकर | कास्यपदक |
ट्रीप्ल जम्प | अरपिंदर सिंह | कास्यपदक |
टेबल टेनिस | शरथ कमल, अमाल राज | रौप्यपदक |
एकूण पदके – सात
©बालाजी सुरणे |
|
|
|
कोणत्याही टिप्पण्या नाहीत